很遺憾,因您的瀏覽器版本過(guò)低導致無(wú)法獲得最佳瀏覽體驗,推薦下載安裝谷歌瀏覽器!
公司名稱(chēng): | 漯河市鐵馬橡膠制品有限公司 |
---|---|
聯(lián)系人: | 曹經(jīng)理 |
聯(lián)系電話(huà): | 13569680073 |
公司地址: | 漯河市源匯區陰陽(yáng)趙鎮李莊村 |
留言咨詢(xún) 更多信息 | |
分享: |
1SN/R1AT鋼絲編織液壓膠管 采用SAE 100 R1AT / DIN EN 853 1SN 標準 產(chǎn)品結構及性能: 內膠層:黑色耐油合成橡膠。 增強層:一層高強度鋼絲編織 ( 1W/B ) 外膠層:黑色耐油、耐腐蝕、耐磨的合成橡膠,外觀(guān)為布紋。 溫度范圍: -40 ℃ 至 +100 ℃
1SN/R1AT鋼絲編織液壓膠管
采用SAE 100 R1AT / DIN EN 853 1SN 標準
產(chǎn)品結構及性能:
內膠層:黑色耐油合成橡膠。
增強層:一層高強度鋼絲編織 ( 1W/B )
外膠層:黑色耐油、耐腐蝕、耐磨的合成橡膠,外觀(guān)為布紋。
溫度范圍: -40 ℃ 至 +100 ℃
此類(lèi)膠管扣壓接頭無(wú)須剝外膠。適用于工程機械及連續作業(yè)的液壓設備具有良好的耐熱油抗脈沖性能。
通徑 | 膠管內徑 | 增強層外徑 | 管外徑 | 工作壓力 | 爆破壓力 | zui小彎曲半徑 | 重量 | 成品長(cháng)度 | |||
inch | mm | mm | mm | MPa | psi | MPa | psi | mm | kg/m | metres | |
5 | 3/16 | 4.8 | 9.5 | 11.8 | 25.0 | 3630 | 100.0 | 14280 | 89 | 0.19 | 100 |
6 | 1/4 | 6.4 | 11.1 | 13.4 | 22.5 | 3270 | 90.0 | 12840 | 102 | 0.21 | 100 |
8 | 5/16 | 7.9 | 12.7 | 15.0 | 21.5 | 3120 | 85.0 | 12280 | 114 | 0.24 | 100 |
10 | 3/8 | 9.5 | 15.1 | 17.4 | 18.0 | 2615 | 72.0 | 10280 | 127 | 0.33 | 100 |
13 | 1/2 | 12.7 | 18.3 | 20.6 | 16.0 | 2320 | 64.0 | 9180 | 178 | 0.41 | 100 |
16 | 5/8 | 15.9 | 21.4 | 23.7 | 13.0 | 1890 | 52.0 | 7420 | 203 | 0.45 | 60 |
19 | 3/4 | 19.0 | 25.4 | 27.7 | 10.5 | 1530 | 42.0 | 6000 | 241 | 0.58 | 60 |
25 | 1 | 25.4 | 33.3 | 35.6 | 8.8 | 1280 | 35.0 | 5020 | 305 | 0.88 | 50 |
32 | 1 1/4 | 31.8 | 40.5 | 43.5 | 6.3 | 920 | 25.0 | 3600 | 419 | 1.23 | 20 |
38 | 1 1/2 | 38.1 | 46.8 | 50.6 | 5.0 | 730 | 20.0 | 2860 | 508 | 1.51 | 20 |
51 | 2 | 50.8 | 60.2 | 64.0 | 4.0 | 580 | 16.0 | 2280 | 635 | 1.97 | 20 |
曹經(jīng)理
13569680073
277039649@qq.com
陰陽(yáng)趙鎮李莊村