很遺憾,因您的瀏覽器版本過(guò)低導致無(wú)法獲得最佳瀏覽體驗,推薦下載安裝谷歌瀏覽器!
公司名稱(chēng): | 漯河市鐵馬橡膠制品有限公司 |
---|---|
聯(lián)系人: | 曹經(jīng)理 |
聯(lián)系電話(huà): | 13569680073 |
公司地址: | 漯河市源匯區陰陽(yáng)趙鎮李莊村 |
留言咨詢(xún) 更多信息 | |
分享: |
2SN/R2AT鋼絲編織液壓膠管 采用SAE 100 R2 AT / DIN EN 853 2SN 標準 產(chǎn)品結構及性能: 內膠層:黑色耐油合成橡膠。 增強層:兩層高強度,高抗拉的軟管專(zhuān)用鋼絲編織的增強層 ( 2W/B ) 外膠層:黑色耐油、耐腐蝕、耐磨的合成橡膠,外觀(guān)為布紋面。 溫度范圍: -40 ℃ 至 +100 ℃ 此類(lèi)膠管扣壓接頭無(wú)需剝外膠。適用于工程機械及連續作業(yè)的液壓設備具有良好的耐熱油 抗脈沖性能。
2SN/R2AT鋼絲編織液壓膠管
采用SAE 100 R2 AT / DIN EN 853 2SN 標準
產(chǎn)品結構及性能:
內膠層:黑色耐油合成橡膠。
增強層:兩層高強度,高抗拉的軟管專(zhuān)用鋼絲編織的增強層 ( 2W/B )
外膠層:黑色耐油、耐腐蝕、耐磨的合成橡膠,外觀(guān)為布紋面。
溫度范圍: -40 ℃ 至 +100 ℃
此類(lèi)膠管扣壓接頭無(wú)需剝外膠。適用于工程機械及連續作業(yè)的液壓設備具有良好的耐熱油 抗脈沖性能。
通徑 | 膠管內徑 | 增強層外徑 | 管外徑 | 工作壓力 | 爆破壓力 | zui小彎曲半徑 | 重量 | 成品長(cháng)度 | |||
inch | mm | mm | mm | MPa | psi | MPa | psi | mm | kg/m | metres | |
5 | 3/16 | 4.8 | 11.1 | 13.4 | 41.4 | 6000 | 165 | 23720 | 89 | 0.32 | 100 |
6 | 1/4 | 6.4 | 12.7 | 15.0 | 40.0 | 5800 | 160 | 22840 | 102 | 0.36 | 100 |
8 | 5/16 | 7.9 | 14.3 | 16.6 | 36.0 | 5250 | 140 | 20000 | 114 | 0.45 | 100 |
10 | 3/8 | 9.5 | 16.7 | 19.0 | 33.1 | 4800 | 132 | 18840 | 127 | 0.54 | 100 |
13 | 1/2 | 12.7 | 19.8 | 22.2 | 27.6 | 4000 | 110 | 15720 | 178 | 0.68 | 60 |
16 | 5/8 | 15.9 | 23 | 25.4 | 25.0 | 3630 | 100 | 14280 | 203 | 0.8 | 60 |
19 | 3/4 | 19.0 | 27 | 29.3 | 21.5 | 3120 | 85 | 12280 | 241 | 0.94 | 60 |
25 | 1 | 25.4 | 34.9 | 38.0 | 16.5 | 2400 | 65 | 9420 | 305 | 1.35 | 60 |
32 | 1 1/4 | 31.8 | 44.5 | 48.3 | 12.5 | 1820 | 50 | 7140 | 419 | 2.15 | 20 |
38 | 1 1/2 | 38.1 | 50.8 | 54.6 | 9.0 | 1310 | 36 | 5140 | 508 | 2.65 | 20 |
51 | 2 | 50.8 | 63.5 | 67.3 | 8.0 | 1160 | 32 | 4560 | 635 | 3.42 | 20 |
曹經(jīng)理
13569680073
277039649@qq.com
陰陽(yáng)趙鎮李莊村